ご予約

倶楽部競技成績

なでしこ杯(9月17日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 42 39 81 9.6 71.4
2 高橋 信人 45 42 87 15.6 71.4
3 加藤 慎吾 39 40 79 7.2 71.8
4 片岡 定彦 43 41 84 12 72
5 加藤 篤志 38 39 77 4.8 72.2
6 宮内 京子 46 42 88 15.6 72.4
7 塩崎 保美 38 43 81 8.4 72.6
8 小野 進 40 41 81 8.4 72.6
9 越智 義彦 40 41 81 8.4 72.6
10 近藤 京子 44 42 86 13.2 72.8
20 小池 道行 40 39 79 4.8 74.2
30 森 善行 43 49 92 16.8 75.2
40 川元 信秋 44 45 89 13.2 75.8
50 岡 博美 42 39 81 4.8 76.2
60 北岡 孝幸 41 37 78 1.2 76.8
70 瀬川 伸一 45 46 91 13.2 77.8
80 上田 幸三 49 42 91 12 79
90 野間 敏夫 53 50 103 22.8 80.2
100 小田 正幸 56 63 119 36 83
BB 西島 俊一 61 70 131 36 95

令和7年度 シニア選手権(9月14日)

令和7年度 シニア選手権の成績になります

下記の成績表から成績表が確認できます

選手の皆様お疲れさまでした!

R7シニア選手権成績表

R7年度 シニア選手権優勝 尾崎光さん

 

アカガネ杯(9月13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 浩太 48 50 98 30 68
2 増田 賢二 39 45 84 15.6 68.4
3 加藤 元紀 41 45 86 16.8 69.2
4 山中 麻人 44 39 83 13.2 69.8
5 鈴木 昭次 39 46 85 14.4 70.6
6 伊藤 慶之 40 43 83 12 71
7 柳原 稔 44 44 88 16.8 71.2
8 浜本 直樹 39 42 81 9.6 71.4
9 南里 太郎 44 47 91 19.2 71.8
10 村越 栄介 40 44 84 12 72
20 和田 克美 45 46 91 18 73
30 田邊 彩香 46 43 89 15.6 73.4
40 前田 蓮 52 45 97 22.8 74.2
50 國光 孝志 51 55 106 31.2 74.8
60 町田 毅 47 48 95 19.2 75.8
70 森田 奎介 47 52 99 22.8 76.2
80 土居 多恵子 51 50 101 24 77
90 佐伯 和仁 52 44 96 18 78
100 大塚 英雄 61 50 111 32.4 78.6
BB 白川 絵里加 71 70 141 36 105

ダンロップ杯(9月8日~9月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 紀井 泰志 43 46 89 20.4 68.6
2 越智 昭仁 44 44 88 19.2 68.8
3 髙橋 俊勝 37 41 78 8.4 69.6
4 上村 眞知 36 40 76 6 70
5 久保田 広徳 48 43 91 20.4 70.6
6 伊藤 昇吾 37 42 79 8.4 70.6
7 松木 良文 46 44 90 19.2 70.8
8 西原 要 43 44 87 15.6 71.4
9 神野 博文 39 36 75 3.6 71.4
10 渡辺 俊哉 47 46 93 21.6 71.4
20 伊藤 光茂 45 43 88 15.6 72.4
30 村上 和也 52 45 97 24 73
40 前田 義隆 47 48 95 21.6 73.4
50 加藤 慎吾 43 39 82 8.4 73.6
60 芳野 雄二 50 48 98 24 74
70 黒瀬 英之 51 45 96 21.6 74.4
80 高井 尚志 45 50 95 20.4 74.6
90 白岡 哲也 48 45 93 18 75
100 矢野 眞人 44 42 86 10.8 75.2
BB 藤田 治希 72 65 137 36 101

研修会(9月7日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宅間 仁稀 40 37 77 9 68
2 眞鍋 友規 33 37 70 1 69
3 飯尾 和弘 42 44 86 16 70
4 岡野 史 37 40 77 7 70
5 多賀根 良 37 37 74 3 71
6 岩川 直樹 42 40 82 10 72
7 尾崎 光 37 40 77 4 73
8 福原 哲治 42 44 86 12 74
9 池西 清隆 38 39 77 2 75
10 佐伯 太志 52 49 101 25 76
11 近藤 基起 39 41 80 4 76
12 中川 毅 40 43 83 7 76
13 日野 幸一郎 44 40 84 6 78
14 武田 茂人 45 42 87 9 78
15 大川 清 46 44 90 12 78
16 山田 心平 43 44 87 9 78
17 加藤 慎吾 45 41 86 7 79
18 小川 隆志 45 52 97 18 79
19 新谷 敏昭 45 48 93 13 80
20 小野 年晴 44 49 93 13 80
21 仙波 秀友 45 42 87 5 82
22 続木 仁 41 40 81 -1 82
23 川上 洋介 42 51 93 11 82

月例杯AB(8月31日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 博文 37 40 77 11 66
2 多賀根 良 38 32 70 3 67
3 山田 心平 41 36 77 9 68
4 中原 脩次 39 43 82 14 68
5 鈴木 健一郎 39 43 82 14 68
6 近藤 光国 42 38 80 11 69
7 続木 仁 34 34 68 -2 70
8 近藤 理津男 40 40 80 10 70
9 近藤 基起 37 39 76 6 70
10 宮本 佳人 44 39 83 12 71

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 信岡 公仁 45 39 84 18 66
2 檜垣 啓幸 45 41 86 18 68
3 宮内 千里 44 44 88 20 68
4 徳永 翼 42 44 86 18 68
5 山下 晃 41 45 86 18 68
6 東前 高志 47 45 92 23 69
7 木下 裕尋 45 47 92 23 69
8 仙波 昌平 42 48 90 21 69
9 尾本 哲也 45 54 99 30 69
10 戸田 英二 49 43 92 22 70
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら