| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 年晴 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 2 | 続木 仁 | 34 | 38 | 72 | -2 | 74 |
| 3 | 仙波 秀友 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 4 | 眞鍋 友規 | 39 | 39 | 78 | 1 | 77 |
| 5 | 福原 哲治 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 6 | 池西 清隆 | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 |
| 7 | 武田 茂人 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 8 | 大川 清 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 |
| 9 | 丹下 真一 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| 10 | 小川 隆志 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 |
| 11 | 近藤 基起 | 43 | 43 | 86 | 6 | 80 |
| 12 | 新谷 敏昭 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 |
| 13 | 加藤 慎吾 | 52 | 38 | 90 | 9 | 81 |
| 14 | 尾崎 光 | 44 | 41 | 85 | 4 | 81 |
| 15 | 多賀根 良 | 41 | 42 | 83 | 2 | 81 |
| 16 | 藤井 和則 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
| 17 | 岩川 直樹 | 50 | 43 | 93 | 11 | 82 |
| 18 | 藤田 修二 | 49 | 52 | 101 | 19 | 82 |
| 19 | 大塚 孝一 | 47 | 41 | 88 | 4 | 84 |
| 20 | 飯尾 和弘 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
| 21 | 日野 幸一郎 | 44 | 48 | 92 | 7 | 85 |
| 22 | 笠原 宏之 | 49 | 56 | 105 | 13 | 92 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 孝夫 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 髙橋 泰男 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 溝口 敏昭 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 4 | 日野 富博 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 5 | 日浅 博仁 | 52 | 51 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 6 | 鈴木 元治 | 63 | 64 | 127 | 55.2 | 71.8 |
| 7 | 村上 俊二 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
| 8 | 中川 毅 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 眞鍋 友規 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 10 | 内田 修 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 20 | 岡田 一功 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 30 | 秋山 徳孝 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 40 | 矢野 幸子 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 50 | 井上 歳久 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 60 | 赤松 遼大 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 70 | 窪田 栄子 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 80 | 村上 泰志 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 90 | 伊藤 真二 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 100 | 矢野 和孝 | 51 | 61 | 112 | 32.4 | 79.6 |
| BB | 乗松 龍之介 | 59 | 65 | 124 | 37.2 | 86.8 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 秀友 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 徳永 翼 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 3 | 進藤 正樹 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 近藤 光国 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 山口 茂峻 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 6 | 続木 仁 | 34 | 37 | 71 | -2 | 73 |
| 7 | 小川 隆志 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 8 | 岩川 直樹 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 弘瀬 淳 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 10 | 笠原 宏之 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 友昭 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
| 2 | 井上 善博 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 3 | 岡田 成哲 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
| 4 | 藤田 武晴 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
| 5 | 進藤 正親 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
| 6 | 越智 良尚 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 7 | 矢野 正樹 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
| 8 | 浅井 仁 | 49 | 51 | 100 | 26 | 74 |
| 9 | 戸田 英二 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 |
| 10 | 池田 みどり | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青野 博孝 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 2 | 小倉 宏文 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 加藤 晃啓 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
| 4 | 鎌倉 照男 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 馬木 茂 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6 | 岡野 幸一 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7 | 黒田 勇 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 8 | 矢野 栄一 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9 | 樋笠 俊雄 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10 | 石川 重富 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 20 | 久保 正雄 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 30 | 加地 孝志 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 40 | 髙橋 泰男 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 50 | 矢野 秀明 | 45 | 53 | 98 | 24 | 74 |
| 60 | 川又 宏文 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 70 | 河村 眞治 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 80 | 野間 宏明 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 90 | 上島 徹 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
| 100 | 石川 昌彦 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| BB | 鈴木 佳恵 | 83 | 63 | 146 | 36 | 110 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 38 | 47 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 町田 毅 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
| 3 | 武村 雅明 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 4 | 近藤 理津男 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 矢野 正樹 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| 6 | 戸田 英二 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 7 | 神野 博文 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 8 | 伊藤 一晴 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 9 | 津乗 敏男 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 加地 直樹 | 52 | 44 | 96 | 21 | 75 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米谷 方利 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
| 2 | 高橋 信次 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 3 | 香川 將章 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 萩尾 徹 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 5 | 神野 安 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| 6 | 大西 裕次 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 7 | 黒田 勇 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 8 | 村尾 勲 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
| 9 | 武田 松人 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 10 | 横尾 誠二 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 敏夫 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | 垣原 英憲 | 43 | 36 | 79 | 7 | 72 |
| 3 | 進藤 正親 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 4 | 岡野 幸一 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 平田 正史 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 加藤 友久 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 7 | 岡田 俊二 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 髙橋 宏 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 坂下 英明 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
| 10 | 宮田 栄一 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山之内 康雄 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 髙濱 輝生 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 中川 正安 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 片岡 定彦 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 川崎 照空 | 49 | 53 | 102 | 26 | 76 |
| 6 | 加藤 篤志 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
| 7 | 朝日 啓亢 | 53 | 55 | 108 | 29 | 79 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 千里 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 2 | 井原 康子 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
| 3 | 池田 みどり | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 4 | 横川 京子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 森下 理恵 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
| 6 | 近藤 京子 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 秋月 裕子 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡野 幸一 | 43 | 37 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2 | 妻鳥 孝行 | 49 | 40 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3 | 塩田 克幸 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 横井 優 | 48 | 50 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 5 | 神野 二郎 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | 伊藤 聡 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 井手 正文 | 47 | 53 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 8 | 河端 優 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 9 | 戸田 收 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 10 | 鈴木 昌美 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 20 | 鴻上 孝尚 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30 | 仙波 一志 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 40 | 田中 芳紀 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 土岐 清重 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 60 | 神野 珠美 | 57 | 49 | 106 | 30 | 76 |
| 70 | 中川 正安 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 80 | 千葉 敏樹 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 90 | 矢野 幸子 | 52 | 45 | 97 | 18 | 79 |
| 100 | 平塚 英治 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| BB | 大久保 拓歩 | 71 | 76 | 147 | 36 | 111 |
