ご予約

倶楽部競技成績

アカガネ杯(7月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 浩太 45 51 96 27.6 68.4
2 続木 仁 35 34 69 0 69
3 増田 賢二 44 43 87 16.8 70.2
4 越智 昭仁 45 42 87 16.8 70.2
5 髙橋 宣彦 44 53 97 26.4 70.6
6 鈴木 昭次 40 44 84 13.2 70.8
7 越智 寛治 45 38 83 12 71
8 大西 康晴 41 46 87 15.6 71.4
9 仙波 秀友 40 40 80 8.4 71.6
10 田中 隆 44 42 86 14.4 71.6
20 伊藤 慶之 39 41 80 7.2 72.8
30 野邑 孝夫 42 45 87 13.2 73.8
40 阪井 正貴 59 50 109 34.8 74.2
50 戸田 英二 49 43 92 16.8 75.2
60 武田 智弘 50 46 96 20.4 75.6
70 佐伯 太志 50 44 94 18 76
80 山野井 浩貴 40 46 86 9.6 76.4
90 島田 一郎 51 56 107 30 77
100 佐伯 和仁 48 51 99 21.6 77.4
BB 桑原 早希 75 69 144 36 108

アサヒビール杯(7月7日~11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 英司 48 38 86 16.8 69.2
2 曽我部 隆二 36 37 73 3.6 69.4
3 松本 充夫 37 35 72 2.4 69.6
4 金子 義美 36 39 75 4.8 70.2
5 樋浦 雄二 48 45 93 22.8 70.2
6 亀岡 直美 43 42 85 14.4 70.6
7 川田 修一 34 39 73 2.4 70.6
8 井上 亮摩 50 47 97 26.4 70.6
9 髙橋 幸次 40 41 81 9.6 71.4
10 石川 竜太 48 44 92 20.4 71.6
20 神野 浩孝 49 46 95 22.8 72.2
30 岡 裕記 43 42 85 12 73
40 村尾 勲 44 44 88 14.4 73.6
50 鈴木 昌美 43 43 86 12 74
60 宮崎 智仁 43 43 86 12 74
70 吉澤 貴美子 42 42 84 9.6 74.4
80 亀井 秀樹 45 43 88 13.2 74.8
90 深川 和子 48 44 92 16.8 75.2
100 上田 幸三 47 44 91 15.6 75.4
150 加藤 裕司 41 43 84 7.2 76.8
200 佐野 泰洋 47 45 92 13.2 78.8
250 高橋 隆輝 52 52 104 22.8 81.2
280 森 正道 51 49 100 15.6 84.4
BB 宮崎 眞紀 67 66 133 36 97

研修会(7月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 秀友 39 36 75 5 70
2 丹下 真一 43 38 81 10 71
3 多賀根 良 35 39 74 3 71
4 近藤 基起 40 37 77 5 72
5 尾崎 光 37 39 76 4 72
6 池西 清隆 37 38 75 2 73
7 福原 哲治 44 42 86 12 74
8 黒木 信貴 39 39 78 4 74
9 飯尾 和弘 43 44 87 13 74
10 笠原 宏之 45 42 87 12 75
11 岩川 直樹 43 41 84 8 76
12 日野 幸一郎 44 38 82 5 77
13 加藤 慎吾 43 42 85 8 77
14 大川 清 44 46 90 13 77
15 山田 心平 53 40 93 8 85
16 小川 隆志 53 51 104 16 88

月例杯AB(6月29日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 基起 39 35 74 7 67
2 多賀根 良 35 38 73 5 68
3 仙波 一志 42 41 83 14 69
4 黒田 勇 40 40 80 11 69
5 中川 毅 39 39 78 9 69
6 弘瀬 淳 39 40 79 10 69
7 上野 剛 41 37 78 8 70
8 今久保 建 41 44 85 15 70
9 福原 哲治 45 40 85 14 71
10 岡野 史 40 39 79 8 71

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石山 英之 49 42 91 26 65
2 河村 啓二 43 43 86 21 65
3 伊藤 功 46 48 94 29 65
4 山内 敏夫 48 47 95 29 66
5 越智 良尚 46 45 91 24 67
6 宇賀 公治 45 50 95 28 67
7 萩尾 隆典 46 48 94 26 68
8 伊藤 聡 48 47 95 26 69
9 田井 伸男 45 45 90 21 69
10 砂川 浩康 47 41 88 18 70

NCC杯(6月25日~6月27日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 44 43 87 16.8 70.2
2 矢野 幸子 46 51 97 26.4 70.6
3 石丸 貴之 46 45 91 20.4 70.6
4 田中 誠 49 44 93 21.6 71.4
5 阿部 啓二 42 38 80 8.4 71.6
6 大元 和広 52 46 98 26.4 71.6
7 村上 正一 52 45 97 25.2 71.8
8 烏谷 智 44 40 84 12 72
9 棟田 祐司 48 48 96 24 72
10 高木 海 45 50 95 22.8 72.2
20 神野 珠美 42 41 83 9.6 73.4
30 石川 健治 46 45 91 16.8 74.2
40 長岡 陽二 48 45 93 18 75
50 桑山 茂幸 42 47 89 13.2 75.8
60 谷井 正史 49 49 98 21.6 76.4
70 峯 基泰 49 42 91 14.4 76.6
80 近藤 清史 45 50 95 18 77
90 坂本 正弥 44 55 99 21.6 77.4
100 内田 修 53 49 102 24 78
BB 石津 孝昭 51 54 105 15.6 89.4

BIG MANAGER CUP(6月)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 村上 徹 50 52 102 31.2 70.8
2 高田 晋作 44 40 84 13.2 70.8
3 石川 重富 40 43 83 12 71
4 野村 政文 50 50 100 28.8 71.2
5 村上 統 42 39 81 9.6 71.4
6 石川 重富 44 42 86 14.4 71.6
7 天川 正志 43 43 86 14.4 71.6
8 石川 季代乃 53 51 104 32.4 71.6
9 加藤 知行 42 43 85 13.2 71.8
10 神野 二郎 42 37 79 7.2 71.8
20 小西 孝宜 44 42 86 13.2 72.8
30 一色 高志 44 45 89 15.6 73.4
40 秋山 徳孝 43 37 80 6 74
50 髙橋 泰男 42 41 83 8.4 74.6
60 日野 幸一郎 37 45 82 7.2 74.8
70 松本 道子 47 49 96 20.4 75.6
80 溝口 敏昭 45 43 88 12 76
90 芳山 忠秀 47 50 97 20.4 76.6
100 村上 守久 51 54 105 27.6 77.4
BB 苅田 純基 86 70 156 36 120
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら