新居浜カントリーで開催された大会の競技情報を掲載しています。
| 組 別 | 適用区分 | ティ・マーク | 距離(ヤード) | コースレート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| A組 |
HDCP16まで |
太鼓 | 6,616 | 72.0 | ― |
| B組 | HDCP17~30 | 太鼓 | 6,616 | 72.0 | ― |
| S組 | 当該年50歳以上 | S | 6,454 | 71.3 | ― |
| MS組 | 当該年60歳以上 | MS | 6,113 | 69.4 | ― |
| GS組 | 当該年70歳以上 | ゴールド | 5,236 | 65.4 | ― |
| GG組 | 当該年80歳以上 | 赤 | 5,133 | 64.8 | ― |
| 当該年90歳以上 | ピンク | 4,110 | 64.1 | ― | |
| L組(女性) | 当該年79歳以下 | 赤 | 5,133 | ― | 70.2 |
| 当該年80歳以上 | ピンク | 4,110 | ― | 64.1 | |
